Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Intel Xeon
Número de modelo: PowerEdge T440
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 pedazos
Precio: $1,899.00/pieces >=2 pieces
Detalles de empaquetado: CAJA
Capacidad de la fuente: 500 pedazos/pedazos por Mes
Molde privado: |
No |
Situación de los productos: |
Común |
Tipo: |
torre |
Frecuencia principal del procesador: |
1.9GHz |
Tipo del procesador: |
3204, Xeon 3204 |
Factor de forma: |
servidor de la torre 5U |
Nombre de producto: |
PowerEdge T440 |
CPU: |
3204 |
Memoria: |
16GB |
Disco duro: |
600GB SAS 2,5" 10K |
Tipo de interfaz del disco duro: |
SATA |
Poder: |
495W |
Garantía: |
3 años |
Puerto: |
TIANJIN |
Molde privado: |
No |
Situación de los productos: |
Común |
Tipo: |
torre |
Frecuencia principal del procesador: |
1.9GHz |
Tipo del procesador: |
3204, Xeon 3204 |
Factor de forma: |
servidor de la torre 5U |
Nombre de producto: |
PowerEdge T440 |
CPU: |
3204 |
Memoria: |
16GB |
Disco duro: |
600GB SAS 2,5" 10K |
Tipo de interfaz del disco duro: |
SATA |
Poder: |
495W |
Garantía: |
3 años |
Puerto: |
TIANJIN |
Procesador | Hasta dos procesadores Intel® Xeon® escalables de segunda generación, hasta 28 núcleos por procesador |
Sistema operativo | Canonical® Ubuntu® Servidor LTS Citrix® Hypervisor ® Microsoft® Windows Server® con Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux, también conocido como Servidor empresarial de SUSE® Linux Las instrucciones de uso de VMware® |
Aceleradores | Hasta un NVIDIA Quadro P4000 (apenas APOS/kit del cliente) |
Memoria | Velocidad DIMM Hasta 2666 MT/s Tipo de memoria En el caso de los productos de la categoría M2 Los datos de las autoridades competentes Las ranuras del módulo de memoria 16 ranuras DIMM DDR4 Soporta sólo los DIMM registrados ECC DDR4 Máxima memoria RAM RDIMM 512GB Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Almacenamiento | Las bahías delanteras Hasta 8 x 3,5" SAS/SATA (HDD/SSD) máximo 112 TB Hasta 16 x 2,5" SAS/SATA (HDD/SSD) máximo 123 TB |
Controladores de almacenamiento | Controladores internos Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: Los controladores externos RAID H840, 12Gbps SAS HBA RAID de software S140, el contenido de nitrógeno Botón interno Subsistema de almacenamiento optimizado para arranque (BOSS): HW RAID 2 x M.2 SSD de 240 GB o 480 GB Módulo SD doble interno |
Dirección | Incorporado / En el servidor el contenido de iDRAC iDRAC Directo iDRAC RESTful API con el pez rojo Consolas OpenManage Enterprise (Administración abierta de la empresa) OpenManage Power Center también está disponible Movilidad OpenManage móvil Herramientas Dell RACADM CLI Administrador de repositorios de Dell Actualización del sistema Dell Utilidad de actualización del servidor Dell Los catálogos de actualización Dell Modulo de servicio de iDRAC Herramienta IPMI Administrador del servidor OpenManage Servicios de almacenamiento OpenManage Integraciones de OpenManage Visión verdadera BMC® Centro de sistemas de Microsoft® Los módulos RedHat® Ansible® VMware® vCenter OpenManage conexiones Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. IBM Tivoli® Administrador de red Edición IP Gerente de operaciones de Micro Focus® I Nagios® Core Nagios® XI |
Fuentes de alimentación | Oro de 450 W 495 W de platino 750 W de platino Dispositivos para la fabricación de aluminio Hasta 2 ventiladores de enchufes calientes con redundancia total |
Puertos | Opciones de red 2 x 1GbE LOM (opcional) LOM Riser 2 x 1GbE, o una capacidad de transmisión superior a 100 W, 2 x 10GbE BaseT Puertos delanteros 1 x USB directo iDRAC dedicado 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (opcional) 1 x Video Puertos traseros 1 x puerto de red iDRAC dedicado 1 x serie 2 x USB 3.0 1 x Video |
Las ranuras | El PCIe 2 x ranuras de la generación 3 (x 4) 2 x ranuras de género 3 (x 8) 1 x ranura Gen3 (x16) |
El bezel | Margen LCD o margen de seguridad opcional |
Factor de forma | 5U Torre o servidor de rack |
Ancho 218.0 mm (8,6") (ancho de la base) 304.5 mm (12.0 ̊) (con pie) Profundidad 594.82 mm (23.4") Peso 29.3Kg (64.6lbs.) chasis de la bahía de 8 tracción |